schedule
맨체스터 시티::

대한민국 대표 명단(VS 터키)

악덕Zizou 2011.02.05 10:29 조회 2,512
위치 번호 이름 생년월일 체격(cm/kg) 소속 A매치
(경기/득점)
GK 정성룡 1985.01.04 190 /86 수원 삼성 30/-23
GK 김진현 1987.07.06 193 /78 세레소 오사카(일본) 0/0
DF 차두리 1980.07.25 181 /79 셀틱(스코틀랜드) 58/4
DF 윤석영 1990.02.13 182 /74 전남 드래곤즈 0/0
DF 이상덕 1986.11.05 187 /77 대구FC 0/0
DF 황재원 1981.04.13 186 /80 수원 삼성 9/1
DF 최효진 1983.08.18 172 /70 상주 상무 11/1
DF 홍정호 1989.08.12 188 /77 제주 유나이티드 6/0
DF 홍철 1990.09.17 180 /68 성남 일화 0/0
DF 이정수 1980.01.08 185 /76 알 사드(카타르) 37/4
MF 이청용 1988.07.02 180 /69 볼턴 원더러스(잉글랜드) 37/5
MF 김보경 1989.10.06 178 /73 세레소 오사카(일본) 8/0
MF 구자철 1989.02.27 182 /73 볼프스부르크(독일) 16/7
MF 윤빛가람 1990.05.07 178 /70 경남FC 7/2
MF 기성용 1989.01.24 186 /75 셀틱(스코틀랜드) 36/5
MF 이용래 1986.04.17 175 /71 수원 삼성 7/0
MF 최성국 1983.02.08 172 /68 수원 삼성 25/2
FW 손흥민 1992.07.08 183 /78 함부르크SV(독일) 5/1
FW 지동원 1991.05.28 186 /75 전남 드래곤즈 7/5
FW 박주영 1985.07.10 183 /72 AS 모나코(프랑스) 48/15
FW 남태희 1991.07.03 175 /73 발렌시엔FC(프랑스) 0/0
FW 김신욱 1988.04.14 196 /93 울산 현대 4/0

출처는 KFA입니다.

남태희,김진현,윤석영,이상덕,홍철.
A매치 데뷔전을 치를 것 같습니다.

지동원느님은 7경기 5골.ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ(물론 다 아시아 팀을 상대로 한 것이긴 하지만)
데뷔전에서 데뷔골 - 시리아전,
아시안컵 인도전 2골, 우즈벡전 2골,

허리뉴의 황태자(허정무가 데뷔 시키고,임기 만료까지 한번도 안빠짐)라고 할 수 있는 조용형이 안 뽑혔네요.

치킨공주(최성국)님도 뽑히고...
format_list_bulleted

댓글 34

arrow_upward 2월5일 유럽축구 이적시장 소식.jpg arrow_downward 터키 대표팀 명단(vs 대한민국)