이탈리아 자원 발정리
지안루이지 부폰 1978년 1월 28일 유벤투스 FC
살바토레 시리구 1987년 7월 12일 US 팔레르모
페데리코 마르케티 1983년 2월 7일 칼리아리 칼치오
에밀리아노 비비아노 1985년 12월 1일 볼로냐 FC
안드레아 콘실리 1987년 1월 27일 아탈란타 BC
마르코 아멜리아 1982년 4월 2일 AC 밀란
지안루카 쿠르치 1985년 7월 12일 AC 시에나
페데리코 알리아르디 1983년 2월 11일 파도바 칼치오
비토 만노네 1988년 3월 2일 아스날 FC
이반 펠리졸리 1980년 11월 18일 UC 알비노레페
살바토레 시리구 1987년 7월 12일 US 팔레르모
페데리코 마르케티 1983년 2월 7일 칼리아리 칼치오
에밀리아노 비비아노 1985년 12월 1일 볼로냐 FC
안드레아 콘실리 1987년 1월 27일 아탈란타 BC
마르코 아멜리아 1982년 4월 2일 AC 밀란
지안루카 쿠르치 1985년 7월 12일 AC 시에나
페데리코 알리아르디 1983년 2월 11일 파도바 칼치오
비토 만노네 1988년 3월 2일 아스날 FC
이반 펠리졸리 1980년 11월 18일 UC 알비노레페
지오르지오 키엘리니 1984년 8월 14일 유벤투스 FC
알레산드로 감베리니 1981년 8월 27일 ACF 피오렌티나
안드레아 라노키아 1988년 2월 16일 AS 바리
레오나르도 보누치 1987년 5월 1일 AS 바리
다니엘레 보네라 1981년 5월 31일 AC 밀란
파올로 데 첼리에 1986년 9월 17일 유벤투스 FC
로렌조 데 실베스트리 1988년 5월 23일 ACF 피오렌티나
마누엘 파스쿠알 1982년 3월 13일 ACF 피오렌티나
다비데 산톤 1991년 1월 2일 FC 인테르나치오날레 밀라노
루카 안토니니 1982년 8월 4일 AC 밀란
마르코 모타 1986년 5월 14일 AS 로마
마르코 안드레올리 986년 6월 10일 AS 로마
도메니코 크리시토 1986년 12월 30일 제노아 CFC
에밀리아노 모레티 1981년 6월 11일 제노아 CFC
살바토레 보케티 1986년 11월 30일 제노아 CFC
크리스티안 자카르도 1981년 12월 21일 파르마 FC
안드레아 바르잘리 1981년 5월 8일 VfL 볼프스부르크
크리스티안 몰리나로 1983년 7월 30일 VFB 슈투트가르트
안드레아 도세나 1981년 9월 11일 SSC 나폴리
디에고 콘텐토 1990년 5월 1일 FC 바이에른 뮌헨 (이탈리아 출신 독일 U-20 대표)
알레산드로 감베리니 1981년 8월 27일 ACF 피오렌티나
안드레아 라노키아 1988년 2월 16일 AS 바리
레오나르도 보누치 1987년 5월 1일 AS 바리
다니엘레 보네라 1981년 5월 31일 AC 밀란
파올로 데 첼리에 1986년 9월 17일 유벤투스 FC
로렌조 데 실베스트리 1988년 5월 23일 ACF 피오렌티나
마누엘 파스쿠알 1982년 3월 13일 ACF 피오렌티나
다비데 산톤 1991년 1월 2일 FC 인테르나치오날레 밀라노
루카 안토니니 1982년 8월 4일 AC 밀란
마르코 모타 1986년 5월 14일 AS 로마
마르코 안드레올리 986년 6월 10일 AS 로마
도메니코 크리시토 1986년 12월 30일 제노아 CFC
에밀리아노 모레티 1981년 6월 11일 제노아 CFC
살바토레 보케티 1986년 11월 30일 제노아 CFC
크리스티안 자카르도 1981년 12월 21일 파르마 FC
안드레아 바르잘리 1981년 5월 8일 VfL 볼프스부르크
크리스티안 몰리나로 1983년 7월 30일 VFB 슈투트가르트
안드레아 도세나 1981년 9월 11일 SSC 나폴리
디에고 콘텐토 1990년 5월 1일 FC 바이에른 뮌헨 (이탈리아 출신 독일 U-20 대표)
가에타노 다고스티노 1982년 6월 3일 ACF 피오렌티나
클라우디오 마르키시오 1986년 1월 19일 유벤투스 FC
이냐치오 아바테 1986년 11월 12일 AC 밀란
세바스티안 지오빈코 1987년 1월 26일 유벤투스 FC
리카르도 몬톨리보 1985년 1월 18일 ACF 피오렌티나
안토니오 칸드레바 1987년 2월 28일 유벤투스 FC
시모네 페페 1983년 8월 30일 유벤투스 FC
안젤로 팔롬보 1981년 9월 25일 UC 삼프도리아
안드레아 코쑤 1980년 5월 3일 칼리아리 칼치오
알레산드로 로시나 1984년 1월 31일 FC 제니트 상트페테르부르크
다니엘레 데 로씨 1983년 7월 24일 AS 로마
크리스티안 마지오 1982년 2월 11일 SSC 나폴리
루카 치가리니 1986년 6월 20일 SSC 나폴리
클라우디오 마르키시오 1986년 1월 19일 유벤투스 FC
이냐치오 아바테 1986년 11월 12일 AC 밀란
세바스티안 지오빈코 1987년 1월 26일 유벤투스 FC
리카르도 몬톨리보 1985년 1월 18일 ACF 피오렌티나
안토니오 칸드레바 1987년 2월 28일 유벤투스 FC
시모네 페페 1983년 8월 30일 유벤투스 FC
안젤로 팔롬보 1981년 9월 25일 UC 삼프도리아
안드레아 코쑤 1980년 5월 3일 칼리아리 칼치오
알레산드로 로시나 1984년 1월 31일 FC 제니트 상트페테르부르크
다니엘레 데 로씨 1983년 7월 24일 AS 로마
크리스티안 마지오 1982년 2월 11일 SSC 나폴리
루카 치가리니 1986년 6월 20일 SSC 나폴리
알베르토 질라르디노 1982년 7월 5일 1982년 7월 5일
안토니오 카싸노 1982년 7월 12일 UC 삼프도리아
지암파올로 파찌니 1984년 8월 2일 UC 삼프도리아
쥬세페 로씨 1987년 2월 1일 비야 레알 CF
로베르트 아쿠아프레스카 1987년 9월 11일 제노아 CFC
마리오 발로텔리 1990년 8월 12일 FC 인테르나치오날레 밀라노
마르코 보리엘로 1982년 6월 18일 AC 밀란
알베르토 팔로스키 1990년 1월 4일 파르마 FC
페데리코 마케다 1991년 8월 22일 맨체스터 유나이티드 FC
알레산드로 마트리 1984년 8월 19일 칼리아리 칼치오
파비오 콸리아렐라 1983년 10월 31일 SSC 나폴리
스테파노 오카카 추카 1989년 8월 9일 풀햄 FC
아르투로 루폴리 1987년 6월 24일 아스콜리 칼초
안토니오 카싸노 1982년 7월 12일 UC 삼프도리아
지암파올로 파찌니 1984년 8월 2일 UC 삼프도리아
쥬세페 로씨 1987년 2월 1일 비야 레알 CF
로베르트 아쿠아프레스카 1987년 9월 11일 제노아 CFC
마리오 발로텔리 1990년 8월 12일 FC 인테르나치오날레 밀라노
마르코 보리엘로 1982년 6월 18일 AC 밀란
알베르토 팔로스키 1990년 1월 4일 파르마 FC
페데리코 마케다 1991년 8월 22일 맨체스터 유나이티드 FC
알레산드로 마트리 1984년 8월 19일 칼리아리 칼치오
파비오 콸리아렐라 1983년 10월 31일 SSC 나폴리
스테파노 오카카 추카 1989년 8월 9일 풀햄 FC
아르투로 루폴리 1987년 6월 24일 아스콜리 칼초
아주리도 레블뢰 팬아님 강팀 16강 봐야 돼는 현실~
댓글 4
-
Ricardo Kaka 2010.06.25진짜 이멤버로...
-
Canteranos 2010.06.25쭉 나열 된 내용도 좋지만, 본인의 의견도 성의 있게 올려주세요^^
-
포또 2010.06.25이런거 조사할 시간에 공지한번 더 읽어보시는게 어떨까요??
-
태연 2010.06.25그런 개망신의 탈락을 ㅠ_ㅠ..
