스페인 세군다 순위
| May 17, 20092008/2009 Spanish Segunda División Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | GP | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | P | ||||
| 1 | Xerez | 37 | 22 | 9 | 6 | 66 | 36 | 13 | 2 | 4 | 38 | 17 | 9 | 7 | 2 | 28 | 19 | 30 | 75 | ||||
| 2 | Tenerife | 37 | 20 | 9 | 8 | 68 | 45 | 13 | 3 | 2 | 43 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 26 | 23 | 69 | ||||
| 3 | Real Zaragoza | 37 | 19 | 11 | 7 | 65 | 38 | 13 | 5 | 1 | 40 | 16 | 6 | 6 | 6 | 25 | 22 | 27 | 68 | ||||
| 4 | Hercules | 37 | 18 | 13 | 6 | 69 | 38 | 11 | 7 | 1 | 43 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 20 | 31 | 67 | ||||
| 5 | Rayo Vallecano | 37 | 17 | 14 | 6 | 48 | 33 | 10 | 7 | 1 | 32 | 16 | 7 | 7 | 5 | 16 | 17 | 15 | 65 | ||||
| 6 | Real Sociedad | 37 | 15 | 15 | 7 | 43 | 30 | 8 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | 13 | 60 | ||||
| 7 | U.D. Salamanca | 37 | 16 | 11 | 10 | 55 | 38 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | 5 | 7 | 7 | 19 | 24 | 17 | 59 | ||||
| 8 | Levante | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 | 53 | 10 | 3 | 5 | 31 | 22 | 6 | 5 | 8 | 21 | 31 | -1 | 56 | ||||
| 9 | Castellon | 37 | 13 | 14 | 10 | 46 | 39 | 8 | 9 | 2 | 28 | 16 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | 7 | 53 | ||||
| 10 | Gimnastic de Tarragona | 37 | 12 | 15 | 10 | 55 | 45 | 8 | 8 | 2 | 28 | 13 | 4 | 7 | 8 | 27 | 32 | 10 | 51 | ||||
| 11 | Elche | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 42 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 24 | 7 | 50 | ||||
| 12 | Huesca | 37 | 11 | 13 | 13 | 40 | 40 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | 3 | 8 | 8 | 17 | 23 | 0 | 46 | ||||
| 13 | Las Palmas | 37 | 10 | 14 | 13 | 42 | 43 | 7 | 6 | 6 | 24 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 25 | -1 | 44 | ||||
| 14 | Albacete | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 47 | 7 | 5 | 6 | 21 | 23 | 4 | 6 | 9 | 18 | 24 | -8 | 44 | ||||
| 15 | Murcia | 37 | 12 | 8 | 17 | 40 | 52 | 9 | 6 | 4 | 20 | 14 | 3 | 2 | 13 | 20 | 38 | -12 | 44 | ||||
| 16 | Girona | 37 | 9 | 15 | 13 | 36 | 46 | 8 | 8 | 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 10 | 14 | 32 | -10 | 42 | ||||
| 17 | Celta Vigo | 37 | 9 | 14 | 14 | 39 | 50 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 20 | 33 | -11 | 41 | ||||
| 18 | Cordoba | 37 | 10 | 11 | 16 | 35 | 48 | 8 | 5 | 5 | 23 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 29 | -13 | 41 | ||||
| 19 | Alavés | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 58 | 5 | 6 | 8 | 23 | 29 | 4 | 4 | 10 | 14 | 29 | -21 | 37 | ||||
| 20 | Alicante | 37 | 8 | 10 | 19 | 33 | 57 | 2 | 6 | 10 | 17 | 30 | 6 | 4 | 9 | 16 | 27 | -24 | 34 | ||||
| 21 | Eibar | 37 | 7 | 9 | 21 | 26 | 52 | 5 | 5 | 8 | 19 | 20 | 2 | 4 | 13 | 7 | 32 | -26 | 30 | ||||
| 22 | Sevilla Atletico | 37 | 2 | 10 | 25 | 24 | 77 | 2 | 8 | 9 | 18 | 32 | 0 | 2 | 16 | 6 | 45 | -53 | 16 | ||||
사라고사가 초반에 비틀 비틀 대더니 결국 그래도 승격권까지는 왔군염.
셀타 비고의 몰락이 눈에 띄네요.
댓글 22
-
Zidane 2009.05.22알라베스는 하늘나라로~
-
subdirectory_arrow_right M.Torres 2009.05.22@Zidane 8:45
-
세이라 2009.05.22세레스는 거의 확정인 거 같고 테네리페는 남은 일정에 헤르쿨레스, 세레스 원정이 남아 있어서 아직 안심하긴 이르겠네요... 테네리페 올라오면 챔스원정 느낌으로 원정 가는데ㄷㄷ
-
탈퇴 2009.05.22
-
subdirectory_arrow_right M.Torres 2009.05.22@탈퇴 ㅎㅇㅎㅇ
-
supReme_#R 2009.05.22세레즈 확정
-
ㅋㅋ 2009.05.22내년에 죽음의 원정길이 2개가 늘겠군요.
하나는 멀어서 하나는 충격의 라 로메리다(?)인가 그놈의 사라고사 홈구장..ㅡ.ㅡ; 여기서 이겨본지 꽤 오래됐던 걸로 기억하네요.. -
subdirectory_arrow_right 세이라 2009.05.22*@ㅋㅋ \'라 로마레다\'인듯. 거기서 이긴 게... 04/05 때 한 번 이기고 그 이후로는 계속 비겼네요 후덜덜덜
-
subdirectory_arrow_right M.Torres 2009.05.22@ㅋㅋ 징크스의 연속
-
REDSKY 2009.05.22소시에다드 셀타 무르시아 알바세테 이게 다 무슨일인가요 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
-
올리버 2009.05.22사라고사 간만에 들어보는 ㅎ
-
El_Nino 2009.05.22우옹 테네리페~~
FM때매 해서 정이가는팀 -
꽃을닮은소년 2009.05.22사라고사..유에파정도는 노려볼만한 팀이었거늘..
-
subdirectory_arrow_right 라훌 2009.05.22@꽃을닮은소년 전 저번시즌 챔스도 노릴수있다고 생각했었음.ㅋ
-
white_legend 2009.05.22오 셀타비고 ㅜㅜ
-
Diego 2009.05.22아직 5라운드 남았으니 확실한 건 아니지만 세레스는 유력해 보이네요 , 셀타 뭐임 ;;; 강등권 ;;;
-
el_campeon 2009.05.22셀타돈없어서 그냥 세군다에서 찌그러져있는다고 들었음
-
메디아푼타 2009.05.22*밀리토 없는 사라고사 승격하면 어떨 지...정말 셀타 비고의 추락이 눈에 띄네요
-
구티 2009.05.23세비야아틀레티코는 세비야랑어떤관계죠?
-
subdirectory_arrow_right REDSKY 2009.05.23@구티 세비야 2군
-
패스미 2009.05.23와우~~세레즈 올라오네
-
자유기고가 2009.05.23셀타비고;; 지못미 ㅠ
