재미로 보는 이과인과 아넬카
| Date | Team | Opponent | Competition | Result | Appearance | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |
| Dec 20, 2008 | Real Madrid | H- Valencia | Primera División | W, 1 - 0 | Started | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Dec 13, 2008 | Real Madrid | A- Barcelona | Primera División | L, 2 - 0 | Off 76 min | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Dec 10, 2008 | Real Madrid | H- Zenit St Petersburg | Champions Lge | W, 3 - 0 | Started | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dec 7, 2008 | Real Madrid | H- Sevilla FC | Primera División | L, 3 - 4 | Started | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Nov 22, 2008 | Real Madrid | H- Recreativo Huelva | Primera División | W, 1 - 0 | Off 78 min | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nov 15, 2008 | Real Madrid | A- Valladolid | Primera División | L, 1 - 0 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Nov 8, 2008 | Real Madrid | H- Málaga | Primera División | W, 4 - 3 | Started | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Nov 5, 2008 | Real Madrid | H- Juventus | Champions Lge | L, 0 - 2 | On 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 2, 2008 | Real Madrid | A- Almeria | Primera División | D, 1 - 1 | Off 71 min | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 30, 2008 | Real Madrid | A- Real Union Irun | Copa del Rey | L, 3 - 2 | Off 90 min | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 26, 2008 | Real Madrid | H- Athletic Bilbao | Primera División | W, 3 - 2 | Started | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Oct 21, 2008 | Real Madrid | A- Juventus | Champions Lge | L, 2 - 1 | Off 53 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Oct 18, 2008 | Real Madrid | A- Atlético Madrid | Primera División | W, 1 - 2 | Started | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 5, 2008 | Real Madrid | H- Espanyol | Primera División | D, 2 - 2 | Started | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 30, 2008 | Real Madrid | A- Zenit St Petersburg | Champions Lge | W, 1 - 2 | Off 87 min | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 27, 2008 | Real Madrid | A- Real Betis | Primera División | W, 1 - 2 | Unused Substitute | |||||||||
| Sep 24, 2008 | Real Madrid | H- Sporting Gijon | Primera División | W, 7 - 1 | Off 61 min | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 21, 2008 | Real Madrid | A- Racing Santander | Primera División | W, 0 - 2 | Off 85 min | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 17, 2008 | Real Madrid | H- BATE Borisov | Champions Lge | W, 2 - 0 | On 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 14, 2008 | Real Madrid | H- Numancia | Primera División | W, 4 - 3 | Off 82 min | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Aug 31, 2008 | Real Madrid | A- Deportivo La Coruña | Primera División | L, 2 - 1 | Started | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
11골중에 10골이 승리를 결정지은 이과인의 경기기록..물론 말라가전 4골이 크긴 컸네요..
| Date | Team | Opponent | Competition | Result | Appearance | G | A | SH | SG | FC | FS | YC | RC | |
| Jan 3, 2009 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Southend United </U> | FA Cup | <U>D, 1 - 1</U> | Unused Substitute | |||||||||
| Oct 26, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Liverpool</U> | Premier League | <U>L, 0 - 1</U> | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dec 28, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Fulham</U> | Premier League | <U>D, 2 - 2</U> | On 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dec 26, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>West Bromwich Albion</U> | Premier League | <U>W, 2 - 0</U> | Started | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dec 22, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Everton</U> | Premier League | <U>D, 0 - 0</U> | Off 45 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dec 14, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>West Ham United</U> | Premier League | <U>D, 1 - 1</U> | Started | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Dec 9, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>CFR Cluj-Napoca</U> | Champions Lge | <U>W, 2 - 1</U> | Started | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dec 6, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Bolton Wanderers</U> | Premier League | <U>W, 0 - 2</U> | Started | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nov 30, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Arsenal</U> | Premier League | <U>L, 1 - 2</U> | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Nov 26, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Bordeaux</U> | Champions Lge | <U>D, 1 - 1</U> | Off 62 min | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 22, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Newcastle United</U> | Premier League | <U>D, 0 - 0</U> | Started | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 19, 2008 | <U>France</U> | H- <U>Uruguay</U> | FIFA Friendly | <U>D, 0 - 0</U> | Off 45 min | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Nov 15, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>West Bromwich Albion</U> | Premier League | <U>W, 0 - 3</U> | Off 74 min | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 9, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Blackburn Rovers</U> | Premier League | <U>W, 0 - 2</U> | Started | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 4, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>AS Roma</U> | Champions Lge | <U>L, 3 - 1</U> | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Nov 1, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Sunderland</U> | Premier League | <U>W, 5 - 0</U> | Off 74 min | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Oct 29, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Hull City</U> | Premier League | <U>W, 0 - 3</U> | Started | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Oct 22, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>AS Roma</U> | Champions Lge | <U>W, 1 - 0</U> | Off 90 min | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Oct 18, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Middlesbrough</U> | Premier League | <U>W, 0 - 5</U> | Off 78 min | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 5, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Aston Villa</U> | Premier League | <U>W, 2 - 0</U> | Off 45 min | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 1, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>CFR Cluj-Napoca</U> | Champions Lge | <U>D, 0 - 0</U> | On 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 27, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Stoke City</U> | Premier League | <U>W, 0 - 2</U> | On 45 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 21, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Manchester United</U> | Premier League | <U>D, 1 - 1</U> | Started | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 16, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Bordeaux</U> | Champions Lge | <U>W, 4 - 0</U> | Started | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Sep 13, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Manchester City</U> | Premier League | <U>W, 1 - 3</U> | Off 78 min | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 31, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Tottenham Hotspur</U> | Premier League | <U>D, 1 - 1</U> | Off 88 min | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Aug 24, 2008 | <U>Chelsea</U> | A- <U>Wigan Athletic</U> | Premier League | <U>W, 0 - 1</U> | Off 88 min | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 17, 2008 | <U>Chelsea</U> | H- <U>Portsmouth</U> | Premier League | <U>W, 4 - 0</U> | Started | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
이건 14골중에 결승골이 0골인 아넬카ㅡㅡ;; 비기게만든게 2번있네요
즉 아넬카 없이도 첼시는 어떻게든 돌아간다는 말이..
댓글 19
-
Armada 2009.01.04아넬카는 왠지 승부사 기질은 없어보였음 -_- ;;;
-
Hierro 2009.01.04나름 스탯쌓는거 보면 신기하기도
-
라울마드리드 2009.01.04괜히 사기꾼 소리 듣는게 아님
-
메시도나 2009.01.04역시 과인이다..!
-
San Iker 2009.01.04히어로 이과인! 사기꾼 아넬카-_-
-
GUTI... 2009.01.04ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 역시 사기꾼 강심장의 이과인과 비교불가죠
-
라울곤살레스 2009.01.04아넬카는 진짜 좀.... 레알서 1년 먹튀한이후로
-
타키나르디 2009.01.04역시 과인이 스타성 ㅋㅋ
-
subdirectory_arrow_right 세스크파브레가스&부에노 2009.01.04@타키나르디 과인이 ㅋㅋ 스타성 공감이에요
-
Zlastelrooy 2009.01.04ㅋㅋㅋㅋ첼시멤버면 사기꾼빼고 디산토넣어도꽤넣을듯
-
Iker Casillas 2009.01.04역시 영웅이 될 이구아인
-
Higuaín 2009.01.04우리 과인이는 스타성이 다분
-
백의의레알 2009.01.04과인이 ㅋㅋㅋ 멘탈 나름 조은듯 ㅋㅋㅋ
그리고 성장하면 정말 대목이 될 그릇으로
어느새 우리에게 다가오고 있네요 ㅋ -
라울™ 2009.01.04이건 정말 재미도 재미지만 심상치 않은 분석이죠. 져니맨에 사기꾼이지만 아넬카도 유럽서 잔뼈가 굵은 포워드인데(물론 최정상급으로 인정하긴 어렵지만;;) 이과인만한 햇병아리가(레알에서 3시즌째긴 하지만 윙에서도 뛰고 출전 시간도 적은) 저런 순도의 골만 잡아내다니...정말 갈수록 기대됨~!
-
맥킨[고3] 2009.01.04이과신
-
Lavezzi 2009.01.04이과신(2)
-
Mejía 2009.01.04EPL사기꾼 아넬카ㅋㅋ
-
디펜딩챔피언 2009.01.04결론은 과인이 짱!!!!
-
supReme_#R 2009.01.05진짜 아넬카는 꾸역꾸역넣는다는... 멋있지도않고 중요한 골도 아니지만...
