[2010 WCQ] 유럽대륙 조 순위
그룹1
1위 덴마크 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 6득점 2실점
2위 스웨덴 3경기 1승 2무 0패 승점 5점 2득점 1실점
3위 포르투갈 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 6득점 3실점
4위 헝가리 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 3득점 2실점
5위 알바니아 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 3득점 2실점
6위 말타 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 0득점 10실점
그룹2
1위 그리스 3경기 3승 0무 0패 승점 9점 8득점 0실점
2위 이스라엘 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 7득점 4실점
3위 스위스 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 5득점 5실점
4위 라트비아 3경기 1승 0무 2패 승점 3점 3득점 5실점
5위 룩셈부르크 3경기 1승 0무 2패 승점 3점 3득점 7실점
6위 몰도바 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 2득점 7실점
그룹3
1위 폴란드 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 5득점 2실점
2위 슬로베니아 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 5득점 2실점
3위 슬로바키아 3경기 2승 0무 1패 승점 6점 6득점 4실점
4위 체코 2경기 0승 1무 1패 승점 1점 1득점 2실점
5위 북아일랜드 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 1득점 4실점
6위 산마리노 2경기 0승 0무 2패 승점 0점 1득점 5실점
그룹4
1위 독일 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 11득점 4실점
2위 웨일스 3경기 2승 0무 1패 승점 6점 4득점 2실점
3위 핀란드 2경기 1승 1무 0패 승점 4점 4득점 3실점
4위 러시아 2경기 1승 0무 1패 승점 3점 3득점 3실점
5위 아제르바이젠 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 0득점 2실점
6위 리하텐슈타인 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 0득점 8실점
그룹5
1위 스페인 3경기 3승 0무 0패 승점 9점 8득점 0실점
2위 벨기에 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 6득점 3실점
3위 터키 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 5득점 2실점
4위 보스니아 3경기 1승 0무 2패 승점 3점 8득점 3실점
5위 아르메니아 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 0득점 8실점
6위 에스토니아 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 2득점 13실점
그룹6
1위 잉글랜드 3경기 3승 0무 0패 승점 9점 11득점 2실점
2위 우크라이나 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 4득점 1실점
3위 크로아티아 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 4득점 4실점
4위 벨로루시 2경기 1승 0무 1패 승점 3점 3득점 2실점
5위 카자흐스탄 4경기 1승 0무 3패 승점 3점 5득점 11실점
6위 안도라 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 1득점 8실점
그룹7
1위 세르비아 3경기 2승 0무 1패 승점 6점 6득점 2실점
2위 리투아니아 3경기 2승 0무 1패 승점 6점 5득점 3실점
3위 오스트리아 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 4득점 4실점
4위 프랑스 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 5득점 6실점
5위 루마니아 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 3득점 5실점
6위 파로제도 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 1득점 4실점
그룹8
1위 이태리 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 4득점 1실점
2위 아일랜드 2경기 1승 1무 0패 승점 4점 2득점 1실점
3위 불가리아 2경기 0승 2무 0패 승점 2점 2득점 2실점
4위 몬테네그로 2경기 0승 2무 0패 승점 2점 2득점 2실점
5위 시프러스 2경기 0승 1무 1패 승점 1점 2득점 3실점
6위 그루지아 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 2득점 5실점
그룹9
1위 네덜란드 2경기 2승 0무 0패 승점 6점 4득점 1실점
2위 스코틀랜드 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 2득점 2실점
3위 마케도니아 2경기 1승 0무 1패 승점 3점 2득점 2실점
4위 노르웨이 2경기 0승 2무 0패 승점 2점 2득점 2실점
5위 아이슬란드 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 3득점 6실점
그룹1, 7이 제대로 혼전인듯...3도 혼전이라면 혼전이겠고...
반면 독일, 스페인, 잉글랜드, 네덜란드는 잘나가네요. 무난히 1위할듯? 이태리도 그럭저럭
포르투갈, 체코, 프랑스 셋 중에 적어도 하나는 월드컵에서 못볼거 같다능
1위 덴마크 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 6득점 2실점
2위 스웨덴 3경기 1승 2무 0패 승점 5점 2득점 1실점
3위 포르투갈 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 6득점 3실점
4위 헝가리 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 3득점 2실점
5위 알바니아 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 3득점 2실점
6위 말타 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 0득점 10실점
그룹2
1위 그리스 3경기 3승 0무 0패 승점 9점 8득점 0실점
2위 이스라엘 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 7득점 4실점
3위 스위스 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 5득점 5실점
4위 라트비아 3경기 1승 0무 2패 승점 3점 3득점 5실점
5위 룩셈부르크 3경기 1승 0무 2패 승점 3점 3득점 7실점
6위 몰도바 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 2득점 7실점
그룹3
1위 폴란드 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 5득점 2실점
2위 슬로베니아 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 5득점 2실점
3위 슬로바키아 3경기 2승 0무 1패 승점 6점 6득점 4실점
4위 체코 2경기 0승 1무 1패 승점 1점 1득점 2실점
5위 북아일랜드 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 1득점 4실점
6위 산마리노 2경기 0승 0무 2패 승점 0점 1득점 5실점
그룹4
1위 독일 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 11득점 4실점
2위 웨일스 3경기 2승 0무 1패 승점 6점 4득점 2실점
3위 핀란드 2경기 1승 1무 0패 승점 4점 4득점 3실점
4위 러시아 2경기 1승 0무 1패 승점 3점 3득점 3실점
5위 아제르바이젠 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 0득점 2실점
6위 리하텐슈타인 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 0득점 8실점
그룹5
1위 스페인 3경기 3승 0무 0패 승점 9점 8득점 0실점
2위 벨기에 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 6득점 3실점
3위 터키 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 5득점 2실점
4위 보스니아 3경기 1승 0무 2패 승점 3점 8득점 3실점
5위 아르메니아 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 0득점 8실점
6위 에스토니아 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 2득점 13실점
그룹6
1위 잉글랜드 3경기 3승 0무 0패 승점 9점 11득점 2실점
2위 우크라이나 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 4득점 1실점
3위 크로아티아 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 4득점 4실점
4위 벨로루시 2경기 1승 0무 1패 승점 3점 3득점 2실점
5위 카자흐스탄 4경기 1승 0무 3패 승점 3점 5득점 11실점
6위 안도라 3경기 0승 0무 3패 승점 0점 1득점 8실점
그룹7
1위 세르비아 3경기 2승 0무 1패 승점 6점 6득점 2실점
2위 리투아니아 3경기 2승 0무 1패 승점 6점 5득점 3실점
3위 오스트리아 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 4득점 4실점
4위 프랑스 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 5득점 6실점
5위 루마니아 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 3득점 5실점
6위 파로제도 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 1득점 4실점
그룹8
1위 이태리 3경기 2승 1무 0패 승점 7점 4득점 1실점
2위 아일랜드 2경기 1승 1무 0패 승점 4점 2득점 1실점
3위 불가리아 2경기 0승 2무 0패 승점 2점 2득점 2실점
4위 몬테네그로 2경기 0승 2무 0패 승점 2점 2득점 2실점
5위 시프러스 2경기 0승 1무 1패 승점 1점 2득점 3실점
6위 그루지아 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 2득점 5실점
그룹9
1위 네덜란드 2경기 2승 0무 0패 승점 6점 4득점 1실점
2위 스코틀랜드 3경기 1승 1무 1패 승점 4점 2득점 2실점
3위 마케도니아 2경기 1승 0무 1패 승점 3점 2득점 2실점
4위 노르웨이 2경기 0승 2무 0패 승점 2점 2득점 2실점
5위 아이슬란드 3경기 0승 1무 2패 승점 1점 3득점 6실점
그룹1, 7이 제대로 혼전인듯...3도 혼전이라면 혼전이겠고...
반면 독일, 스페인, 잉글랜드, 네덜란드는 잘나가네요. 무난히 1위할듯? 이태리도 그럭저럭
포르투갈, 체코, 프랑스 셋 중에 적어도 하나는 월드컵에서 못볼거 같다능
댓글 16
-
Armada 2008.10.12그리스랑 스페인 0실점;;; 훗
-
탈퇴 2008.10.12
-
타키나르디 2008.10.12북유럽팀들이 올라올지 퀘이로즈 과연
-
San Iker 2008.10.12그리스,스페인,잉글랜드는 안정적인 골득실 자랑하네요. 폴란드도 역시 예선은 참 잘하는;
포르투갈과 프랑스는 참... 도메넥 좀 짜르지..? -
REDSKY 2008.10.12그룹2는 보통사람들의 그룹인듯 ㅋ
-
라울마드리드 2008.10.12프랑스;;; 포르투갈도 불안하네
-
첫눈에 2008.10.12세르비아 잘해보세~~
-
리나 ♡ 2008.10.12진짜 2그룹은 양민들만 모인것같당..ㅋㅋ
-
R.Drenthe 2008.10.12어륀지 역시 쉽게쉽게 가는구나~
-
마르세유룰렛 2008.10.12소위 말하는 강국들은 월드컵에서 다 봤으면..
-
폭군 2008.10.120실점 ㄷㄷㄷ
-
세스크파브레가스 2008.10.12역시 에스토니아 ㅋㅋ 13실점 ㅋㅋ
-
London Irish 2008.10.12잉글랜드는 100% 달성할것입니다!
-
Spam 2008.10.12아 체코안습.
-
dol+I 2008.10.12프랑스 어쨰 불안하다.
-
지주내머리속에영원히 2008.10.13역시 국대스키의 힘이란..
