이쯤해서 보는 UEFA 클럽 랭킹
UEFA Team Ranking 2008 |
| 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | rank08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | Ita | 16.9285 | 31.6200 | 26.0675 | 27.9360 | 16.8875 | 119.439 |
| 2 | Chelsea | Eng | 22.7125 | 25.1385 | 17.7610 | 28.4860 | 18.4550 | 112.553 |
| 3 | FC Barcelona | Esp | 16.7230 | 17.1040 | 34.1620 | 20.2700 | 23.0425 | 111.301 |
| 4 | Liverpool | Eng | 14.7125 | 30.1385 | 17.7610 | 29.4860 | 17.4550 | 109.553 |
| 5 | Arsenal | Eng | 17.7125 | 19.1385 | 31.7610 | 18.4860 | 21.4550 | 108.553 |
| 6 | Sevilla | Esp | 4.7230 | 16.1040 | 30.1620 | 31.2700 | 20.0425 | 102.301 |
| 7 | Olympique Lyon | Fra | 18.4550 | 23.7710 | 24.5680 | 18.3000 | 14.1920 | 99.286 |
| 8 | Manchester United | Eng | 15.7125 | 17.1385 | 12.7610 | 27.4860 | 23.4550 | 96.553 |
| 9 | Internazionale | Ita | 15.9285 | 22.6200 | 24.0675 | 16.9360 | 16.8875 | 96.439 |
| 10 | Real Madrid | Esp | 21.7230 | 18.1040 | 17.1620 | 20.2700 | 16.0425 | 93.301 |
| 11 | Villarreal | Esp | 20.7230 | 22.1040 | 24.1620 | 6.2700 | 17.0425 | 90.301 |
| 12 | PSV Eindhoven | Ned | 17.7875 | 24.9600 | 13.5025 | 17.7105 | 13.4300 | 87.390 |
| 13 | Bayern München | Ger | 10.5555 | 19.4885 | 17.4440 | 20.1350 | 16.6535 | 84.276 |
| 14 | Newcastle United | Eng | 24.7125 | 27.1385 | 4.7610 | 22.4860 | 4.4550 | 83.553 |
| 15 | Valencia | Esp | 29.7230 | 14.1040 | 5.1620 | 23.2700 | 11.0425 | 83.301 |
| 16 | FC Porto | Por | 26.3825 | 13.6950 | 8.8150 | 15.6675 | 14.2860 | 78.846 |
| 17 | AS Roma | Ita | 12.9285 | 8.6200 | 19.0675 | 20.9360 | 16.8875 | 78.439 |
| 18 | Benfica | Por | 13.3825 | 13.6950 | 17.8150 | 18.6675 | 13.2860 | 76.846 |
| 19 | Werder Bremen | Ger | 1.5555 | 16.4885 | 14.4440 | 24.1350 | 14.6535 | 71.276 |
| 20 | AZ Alkmaar | Ned | 1.7875 | 27.9600 | 13.5025 | 18.7105 | 7.4300 | 69.390 |
| 21 | Juventus | Ita | 12.9285 | 23.6200 | 23.0675 | 3.9360 | 2.8875 | 66.439 |
| 22 | Schalke 04 | Ger | 6.5555 | 13.4885 | 24.4440 | 5.1350 | 15.6535 | 65.276 |
| 23 | Espanyol | Esp | 4.7230 | 4.1040 | 14.1620 | 35.2700 | 4.0425 | 62.301 |
| 24 | Sporting CP Lisbon | Por | 8.3825 | 25.6950 | 3.8150 | 9.6675 | 14.2860 | 61.846 |
| 25 | Olympique Marseille | Fra | 24.4550 | 3.7710 | 15.5680 | 5.3000 | 12.1920 | 61.286 |
| 26 | Steaua Bucuresti | Rom | 5.4300 | 11.8150 | 26.5550 | 10.7400 | 4.8580 | 59.398 |
| 27 | AS Monaco | Fra | 23.4550 | 15.7710 | 14.5680 | 3.3000 | 2.1920 | 59.286 |
| 28 | CSKA Moscow | Rus | 1.9385 | 27.3000 | 10.3000 | 12.1860 | 6.7225 | 58.447 |
| 29 | Middlesbrough | Eng | 3.7125 | 17.1385 | 25.7610 | 5.4860 | 4.4550 | 56.553 |
| 30 | Glasgow Rangers | Sco | 6.4335 | 7.5675 | 13.4025 | 15.2275 | 12.5575 | 55.188 |
설마해서 찾아봤는데 설마가 사람잡았음 ㄷㄷㄷ
10위 뭡니 -_-;;;;;;;;;;;;;
내일 마음 비우고 보려고 했는데 안되겠다 필승!!!!!!!!!!!!!
엑셀로 대강 계산을 해 본 결과 내년에 03/04 점수를 뺴게 되면 우리보다 높은 팀이
밀란, 첼시, 바르샤, 아스널, 리버풀, 세비야, 리옹, 맨유, 인테르, 뮌헨 이렇게 9개 팀임 -_-;;;
이 중에 내년 챔스 못 나올 가능성이 있는 팀은 세비야나 만의 하나 리버풀, 밀란 정도?
다음 시즌에 1시드를 받으려면 저 3개 팀 중 최소 2개가 못나오거나
우리가 이번 시즌에 최소 4강 혹은 결승에 가야 함 (둘 다 가능성 ㄷㄷㄷ)
이게 바로 지난 3년간 챔스 삽질한 결과 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
댓글 20
-
ColdWM 2008.03.05이런 된장찌게 그냥 우승 갑시다-_-
-
M.Salgado 2008.03.05아 쪽팔려
-
D.Moreno 2008.03.05이건 뭥미?;; 왜 우리가 저기에 있음-_-;;
-
No7.RAUL 2008.03.05몇시즌 16강 탈락과 리가 우승 놓친거 땜시?
-
까시야쓰 2008.03.05헉 레알이 그실수하나땜시 10위라니 말도안대~~ ㅋㅋ
-
Capitan Raúl 2008.03.053년 16강은 타격이 크네요....ㅠ.ㅠ
-
D.Berbatov 2008.03.05갸우뚱,,,,?
뭥미??ㅋㅋ -
Raul.G 2008.03.05이제 시드를 걱정해야하는 처지..ㅜㅜ
-
Raul.G.B 2008.03.05ac밀란 챔스 못나올꺼같은데;; ㅡㅡ;;쿨럭
-
Di Stefano 2008.03.05ac밀란하고 세비야하고 리버풀밖에 가능성이없네요........
ac밀란은 거의 못나오고 세비야하고 리버풀은 간당간당한데 at.마드리드랑 에버튼을 믿어보죠........ -
자유기고가 2008.03.05민망...
-
DK 2008.03.05만년16강은이제그만-_ -
-
GUTI 2008.03.05엥;;;;;;;;;;
-
타키나르디 2008.03.05이번시즌 우승
-
탈퇴 2008.03.05
-
v.Nistelrooy 2008.03.05무엇보다 매뉴 밑이라는게 굴욕스럽다...;;;
-
라훌 2008.03.05근데 이번챔스에서 세비야, 리옹은왜 시드를 못받은거죠? 점수는 높은데,
-
subdirectory_arrow_right Cafu 2008.03.06@라훌 이번시즌점수는 빼고 계산했을때 아래순위에 있었죠.
리옹도 02/03시즌은 별로였고
세비야는 예전에 안습의 나날이였던지라 ;; -
디펜딩챔피언 2008.03.05최근 챔스에서 성적이 저조하다 보니ㅠㅠㅠㅠ
-
Sergio Ramos 2008.03.16아..진짜 할말이 없습니다
