무너져가는 앨런로드 .. 이제는 굿바이 ㅜㅜ ?
1 Derby County 31 19 5 7 40 28 12 62
2 Preston North End 31 16 8 7 47 32 15 56
3 West Bromwich Albion 31 16 7 8 57 36 21 55
4 Birmingham City 29 16 6 7 48 30 18 54
5 Southampton 31 14 10 7 48 34 14 52
6 Cardiff City 31 14 10 7 43 32 11 52
7 Sunderland 31 15 5 11 43 34 9 50
8 Stoke City 31 13 10 8 40 26 14 49
9 Colchester United 31 14 6 11 50 35 15 48
10 Wolverhampton Wanderers 31 13 8 10 33 34 -1 47
11 Plymouth Argyle 31 10 13 8 42 41 1 43
12 Crystal Palace 31 11 9 11 38 35 3 42
13 Sheffield Wednesday 31 11 7 13 43 47 -4 40
14 Ipswich Town 31 11 6 14 40 42 -2 39
15 Burnley 30 10 8 12 33 33 0 38
16 Norwich City 30 10 7 13 37 47 -10 37
17 Coventry City 31 11 4 16 30 40 -10 37
18 Leicester City 30 8 10 12 30 39 -9 34
19 Queens Park Rangers 31 9 6 16 38 48 -10 33
20 Luton Town 31 8 8 15 38 52 -14 32
21 Barnsley 31 9 5 17 33 50 -17 32
22 Hull City 31 8 7 16 31 43 -12 31
23 Southend United 31 6 10 15 27 48 -21 28
24 Leeds United 30 8 3 19 32 55 -23 27
정말 캐안습입니다 ㅜㅜ
제2의 노팅엄이 되어가나보군요 ㅜㅜ
근데 강등되면 노팅엄이 승격한다는거 ..
2 Preston North End 31 16 8 7 47 32 15 56
3 West Bromwich Albion 31 16 7 8 57 36 21 55
4 Birmingham City 29 16 6 7 48 30 18 54
5 Southampton 31 14 10 7 48 34 14 52
6 Cardiff City 31 14 10 7 43 32 11 52
7 Sunderland 31 15 5 11 43 34 9 50
8 Stoke City 31 13 10 8 40 26 14 49
9 Colchester United 31 14 6 11 50 35 15 48
10 Wolverhampton Wanderers 31 13 8 10 33 34 -1 47
11 Plymouth Argyle 31 10 13 8 42 41 1 43
12 Crystal Palace 31 11 9 11 38 35 3 42
13 Sheffield Wednesday 31 11 7 13 43 47 -4 40
14 Ipswich Town 31 11 6 14 40 42 -2 39
15 Burnley 30 10 8 12 33 33 0 38
16 Norwich City 30 10 7 13 37 47 -10 37
17 Coventry City 31 11 4 16 30 40 -10 37
18 Leicester City 30 8 10 12 30 39 -9 34
19 Queens Park Rangers 31 9 6 16 38 48 -10 33
20 Luton Town 31 8 8 15 38 52 -14 32
21 Barnsley 31 9 5 17 33 50 -17 32
22 Hull City 31 8 7 16 31 43 -12 31
23 Southend United 31 6 10 15 27 48 -21 28
24 Leeds United 30 8 3 19 32 55 -23 27
정말 캐안습입니다 ㅜㅜ
제2의 노팅엄이 되어가나보군요 ㅜㅜ
근데 강등되면 노팅엄이 승격한다는거 ..
댓글 9
-
M.Salgado 2007.02.06앨런 로드엔 역시 앨런 스미스가 가야함
-
PREDATOR 2007.02.06돈에 살고 돈에 죽는 꼴. 올만에 더비 볼 수 있겠군 ㅎㅎ
-
Cafu 2007.02.06선더랜드 많이 치고올라갔네요...
감독의 성깔이 한몫하는건지 ㅋ
리즈는 이제 그냥 바이바이; -
D.Beckham 2007.02.06리즈 18위 Leicester City 까지 승점 7점차이니깐
조금더 지켜봐야 겠네요 아직 16경기남았으니 -
마르세유룰렛 2007.02.06앨런스미스 떠날 때 많은 팬들이 아쉬워 했는데 아쉬워하는 이유가 있었군요..
-
영원캡틴라울 2007.02.06리즈 정말 안습도 이런 안습이......설마 진짜 강등되진 않겠죠;;;
-
『UW』ComSa 2007.02.07눈익은 팀 많군요.. 크리스탈 팰러스, 노위치, 셰필드 수요일, 레체스터시티, 리즈, 잎스비치, 썬덜랜드, 버밍험, 더비카운티, 사우스 앰프턴, 헐헐..
위의 팀들이 10년래 프리미엄리그에서 활약햇던 팀이엿죠..
잉글랜드 축구실력 평균화추세..ㄷㄷㄷ -
제목없음 2007.02.07리즈 유나이티드는 과거의 영광은 이미 떠난지 오래..추락의 길로만 자꾸 떨어짐.
-
Becks7 2007.02.09와 ..어떻게 저기까지 내려갔냐 .;
몇년전까지만해도 챔스 밝던팀이 .;;
